주차요금
구분 | 1회 주차요금 ( 1구획 30분 기준 ) |
매10분 초과시마다 | 1일 주차권 (일부주차장 제외) |
---|---|---|---|
1급지 | 700 | 200 | 6,000 |
2급지 | 500 | 100 | 4,000 |
3급지 | 200 | 100 | 2,000 |
구분 | 1급지 |
---|---|
1회 주차요금 (1구획 30분기준) |
700 |
매10분 초과시마다 |
200 |
1일 주차권 | 6,000 |
주간 | 70,000 |
야간 | 50,000 |
종일 | 120,000 |
구분 | 2급지 |
1회 주차요금 (1구획 30분기준) |
500 |
매10분 초과시마다 |
100 |
1일 주차권 | 4,000 |
주간 | - |
야간 | - |
종일 | 60,000 |
구분 | 3급지 |
1회 주차요금 (1구획 30분기준) |
200 |
매10분 초과시마다 |
100 |
1일 주차권 | 2,000 |
주간 | 20,000 |
야간 | 10,000 |
종일 | 30,000 |
- 1일 주차권은 교통 혼잡 등으로 제한하여 운영됩니다(중심상가, 산본천, 행복1, 바위백이 공영주차장)
정기권 요금
순번 | 주차장명 | 정기권 월 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 고랑치기 | 6 만원 | 추첨제 |
2 | 군포고가교밑3 | 6 만원 | 추첨제 |
3 | 군포역환승 | 7 만원 | 추첨제 |
4 | 금정제일 | 5 만원 | 추첨제 |
5 | 당동1 | 5 만원 | 추첨제 |
6 | 당동2 | 5 만원 | 추첨제 |
7 | 당동3 | 5 만원 | 추첨제 |
8 | 당정1 | 5 만원 | 추첨제 |
9 | 당정10 | 6 만원 | 추첨제 |
10 | 당정11 | 6 만원 | 추첨제 |
11 | 당정12 | 3 만원 | 추첨제 |
12 | 당정2 | 3 만원 | 추첨제 |
13 | 당정3 | 5 만원 | 추첨제 |
14 | 당정7 | 6 만원 | 추첨제 |
15 | 당정8 | 6 만원 | 추첨제 |
16 | 당정9 | 6 만원 | 추첨제 |
17 | 당정노외 | 5 만원 | 추첨제 |
18 | 당정역광장 | 7 만원 | 추첨제 |
19 | 대야6 | 5 만원 | 추첨제 |
20 | 문화 | 7 만원 | 추첨제 |
21 | 송죽 | 5 만원 | 추첨제 |
22 | 안금정 | 5 만원 | 추첨제 |
23 | 청명1길 | 5 만원 | 추첨제 |
24 | 평화 | 5 만원 | 추첨제 |
25 | 철쭉공원 | 3 만원(야간 1 만원) | 등록대기제 |
순번 | 주차장명 | 정기권 월 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | 고랑치기 | 6 만원 | 추첨제 |
2 | 군포고가교밑3 | 6 만원 | 추첨제 |
3 | 군포역환승 | 7 만원 | 추첨제 |
4 | 금정제일 | 5 만원 | 추첨제 |
5 | 당동1 | 5 만원 | 추첨제 |
6 | 당동2 | 5 만원 | 추첨제 |
7 | 당동3 | 5 만원 | 추첨제 |
8 | 당정1 | 5 만원 | 추첨제 |
9 | 당정10 | 6 만원 | 추첨제 |
10 | 당정11 | 6 만원 | 추첨제 |
11 | 당정12 | 3 만원 | 추첨제 |
12 | 당정2 | 3 만원 | 추첨제 |
13 | 당정3 | 5 만원 | 추첨제 |
14 | 당정7 | 6 만원 | 추첨제 |
15 | 당정8 | 6 만원 | 추첨제 |
16 | 당정9 | 6 만원 | 추첨제 |
17 | 당정노외 | 5 만원 | 추첨제 |
18 | 당정역광장 | 7 만원 | 추첨제 |
19 | 대야6 | 5 만원 | 추첨제 |
20 | 문화 | 7 만원 | 추첨제 |
21 | 송죽 | 5 만원 | 추첨제 |
22 | 안금정 | 5 만원 | 추첨제 |
23 | 청명1길 | 5 만원 | 추첨제 |
24 | 평화 | 5 만원 | 추첨제 |
25 | 철쭉공원 | 3 만원(야간 1 만원) | 등록대기제 |
주차요금감면대상
- 시간주차
100% 감면 |
|
---|---|
최초 2시간 면제 후 50% 감면 |
|
50% 감면 |
|
20% 감면 |
|
100% 감면 |
|
---|---|
최초 2시간 면제 후 50% 감면 |
|
50% 감면 |
|
20% 감면 |
|
- 1일주차
50% 감면 |
|
---|---|
30% 감면 |
|
50% 감면 |
|
---|---|
30% 감면 |
|
- 월정기주차
50% 감면 |
|
---|---|
30% 감면 |
|
50% 감면 |
|
---|---|
30% 감면 |
|
- 기타 감면
|
|